Vyrábíme a prodáváme stavební prvky pro stavby
Kari sítě využijete především pro armování betonu u základových desek rodinných domů a průmyslových staveb. Spojením kari sítě s betonem vznikne velice pevná stavební konstrukce - železobeton. Jejich využití je ovšem mnohem širší. Lze je použít i pro: oplocení, oporu rostlin nebo jako kotce pro domácí zvířata.
(svařované sítě) o rozměrech 3000 x 2000 mm
Z důvodu neustále se měnících cen betonové oceli žebírkové se pro aktuální cenu výztuže informujte na: info@pm-armovna.cz
100 x 100 x 4 mm | 224 Kč |
150 x 150 x 4 mm | 156 Kč |
100 x 100 x 5 mm | 334 Kč |
150 x 150 x 5 mm | 232 Kč |
100 x 100 x 6 mm | 467 Kč |
150 x 150 x 6 mm | 322 Kč |
100 x 100 x 8 mm | 813 Kč |
150 x 150 x 8 mm | 559 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH
(betonářská ocel)
Z důvodu neustále se měnících cen betonové oceli žebírkové se pro aktuální cenu výztuže informujte na: info@pm-armovna.cz
bet. ocel žebírková průměr 6 mm, L= 6m | 25 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 8 mm, L= 6m | 40 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 10 mm, L= 6m | 61 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 12 mm, L= 6m | 87 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 14 mm, L= 6m | 123 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 16 mm, L= 6m | 154 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 18 mm, L= 6m | 205 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 20 mm, L= 6m | 241 Kč |
bet. ocel žebírková průměr 25 mm, L= 6m | 370 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH
Základní rozdělení třmínků dle šířky zdi je uvedeno v tabulce, a to včetně rozměru třmínku a jeho ceny. Tyto rozměry se mohou lišit v závislosti na obezdívání či bednění věnců a tloušce tepelné izolace. Vyrábímé také třmínky dle přání zákazníka.
Z důvodu neustále se měnících cen betonové oceli žebírkové se pro aktuální cenu výztuže informujte na: info@pm-armovna.cz
Typ a šíře zdi | Rozměr třmínků | ⌀ 6 mm | ⌀ 8 mm |
---|---|---|---|
obvodová 440 mm | 135 x 185 mm | 3,50 Kč | 6,40 Kč |
obvodová 400 mm | 135 x 185 mm | 3,50 Kč | 6,40 Kč |
obvodová 300 mm | 135 x 185 mm | 3,50 Kč | 6,40 Kč |
nosná vnitřní 240 mm | 135 x 185 mm | 3,50 Kč | 6,40 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH
Z důvodu neustále se měnících cen betonové oceli žebírkové se pro aktuální cenu výztuže informujte na: info@pm-armovna.cz
Šíře výkopu | Rozměr třmínků | ⌀ 6 mm | ⌀ 8 mm |
---|---|---|---|
500 mm | 400 x 200 mm | 6 Kč | 11 Kč |
400 mm | 300 x 200 mm | 5 Kč | 9,50 Kč |
300 mm | 200 x 200 mm | 4,00 Kč | 8,50 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH
Příklad armakošů, včetně cenové nabídky, naleznete v tabulce. Vyrábímé také armakoše dle přání zákazníka od 20 Kč/kg + DPH. Možnost montáže přímo na stavbě s 15% DPH.
Z důvodu neustále se měnících cen betonové oceli žebírkové se pro aktuální cenu výztuže informujte na: info@pm-armovna.cz
Průměr roxorů | 12 mm |
Délka roxorů | 6 m |
Počet roxorů | 4 ks |
Průměr třmínků | 6 mm |
Rozměr armakoše | 135 x 185 mm |
Počet třmínků | 17 ks |
Cena | 720 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH
Připravujeme...